Kreisname GKZ aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss ttt
Altenburger Land, LK 16077 Ostthüringen Hessen-Thüringen 569 104.721 51.066 53.655 32.909 17.895 15.014 25.938 13.378 12.560 33.100 33.100 0 10.801 10.801 0 21,728 13,384
Barnim, LK 12060 Ostbrandenburg Berlin-Brandenburg 1.494 177.396 88.385 89.011 57.736 28.254 29.482 40.183 20.707 19.476 53.100 53.100 0 14.790 14.790 0 24,772 17,949
Bergstraße, LK 06431 Südhessen Hessen-Thüringen 719 264.985 129.839 135.146 86.906 49.040 37.866 61.453 32.766 28.687 84.300 84.300 0 11.701 11.701 0 27,772 20,167
Berlin, Stadt 11000 Berlin Berlin-Brandenburg 891 3.404.037 1.665.753 1.738.284 927.406 454.028 473.378 1.013.758 488.975 524.783 1.329.100 1.329.100 0 293.496 293.496 0 15,065 10,837
Brandenburg an der Havel, Stadt 12051 Mark Brandenburg Berlin-Brandenburg 228 73.475 36.169 37.306 22.179 11.159 11.020 23.910 11.840 12.070 31.600 31.600 0 7.280 7.280 0 20,041 12,057
Cottbus, Stadt 12052 Südbrandenburg-Lausitz Berlin-Brandenburg 164 103.837 50.986 52.851 33.432 16.464 16.968 46.007 20.062 25.945 61.800 61.800 0 10.411 10.411 0 16,710 10,804
Dahme-Spreewald, LK 12061 Südbrandenburg-Lausitz Berlin-Brandenburg 2.261 161.756 80.463 81.293 53.800 27.089 26.711 45.076 23.339 21.737 55.600 55.600 0 10.691 10.691 0 18,712 13,727
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 06411 Südhessen Hessen-Thüringen 122 141.257 69.764 71.493 45.839 24.720 21.119 83.924 45.341 38.583 108.300 108.300 0 7.854 7.854 0 8,663 6,508
Darmstadt-Dieburg, LK 06432 Südhessen Hessen-Thüringen 658 289.635 143.487 146.148 97.385 54.059 43.326 59.424 33.708 25.716 79.700 79.700 0 12.460 12.460 0 25,312 18,881
Eichsfeld, LK 16061 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 939 108.883 54.596 54.287 40.196 22.035 18.161 29.759 16.322 13.437 35.300 35.300 0 7.811 7.811 0 13,595 10,091
Eisenach, Stadt 16056 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 103 43.626 21.236 22.390 14.573 7.713 6.860 20.985 10.995 9.990 24.900 24.900 0 3.199 3.199 0 14,631 9,538
Elbe-Elster, LK 12062 Südbrandenburg-Lausitz Berlin-Brandenburg 1.889 119.773 59.356 60.417 37.111 20.398 16.713 29.201 15.169 14.032 38.100 38.100 0 14.070 14.070 0 21,793 13,596
Erfurt, Stadt 16051 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 269 202.658 98.035 104.623 64.374 31.601 32.773 92.759 44.267 48.492 120.600 120.600 0 17.065 17.065 0 12,944 8,354
Frankfurt (Oder), Stadt 12053 Ostbrandenburg Berlin-Brandenburg 147 62.594 30.272 32.322 19.497 9.167 10.330 26.719 11.255 15.464 37.700 37.700 0 6.252 6.252 0 13,979 9,265
Frankfurt am Main, Stadt 06412 Frankfurt-Rhein-Main Hessen-Thüringen 248 652.610 318.086 334.524 217.030 113.144 103.886 460.363 257.514 202.849 540.200 540.200 0 36.790 36.790 0 7,422 5,600
Fulda, LK 06631 Südosthessen Hessen-Thüringen 1.380 219.420 107.582 111.838 67.238 38.601 28.637 71.250 41.259 29.991 95.700 95.700 0 7.413 7.413 0 16,580 11,923
Gera, Stadt 16052 Ostthüringen Hessen-Thüringen 151 102.733 49.591 53.142 32.152 16.257 15.895 35.633 16.160 19.473 47.800 47.800 0 9.540 9.540 0 16,872 9,979
Gießen, LK 06531 Mittelhessen Hessen-Thüringen 854 255.925 124.733 131.192 79.397 42.385 37.012 81.300 42.769 38.531 108.500 108.500 0 14.876 14.876 0 18,640 13,206
Gotha, LK 16067 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 935 142.491 70.377 72.114 50.167 26.845 23.322 44.331 24.016 20.315 55.900 55.900 0 10.622 10.622 0 18,476 12,671
Greiz, LK 16076 Ostthüringen Hessen-Thüringen 843 114.384 56.118 58.266 37.706 19.825 17.881 28.234 15.222 13.012 34.600 34.600 0 9.269 9.269 0 18,546 11,442
Kreisname GKZ aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss ttt
Groß-Gerau, LK 06433 Südhessen Hessen-Thüringen 453 252.133 125.295 126.838 90.605 51.221 39.384 89.979 58.987 30.992 108.700 108.700 0 12.900 12.900 0 22,960 17,594
Havelland, LK 12063 Mark Brandenburg Berlin-Brandenburg 1.717 155.408 76.918 78.490 48.891 24.702 24.189 32.054 16.318 15.736 41.200 41.200 0 12.702 12.702 0 23,769 16,451
Hersfeld-Rotenburg, LK 06632 Nordhessen Hessen-Thüringen 1.097 126.100 62.099 64.001 37.635 21.495 16.140 39.633 22.764 16.869 51.400 51.400 0 5.780 5.780 0 28,056 18,955
Hildburghausen, LK 16069 Südthüringen Hessen-Thüringen 937 70.210 34.936 35.274 27.362 14.569 12.793 18.115 9.388 8.727 22.100 22.100 0 4.942 4.942 0 20,968 14,683
Hochtaunuskreis 06434 Frankfurt-Rhein-Main Hessen-Thüringen 482 226.552 108.593 117.959 73.958 39.266 34.692 73.817 39.317 34.500 94.200 94.200 0 6.380 6.380 0 12,133 9,000
Ilm-Kreis 16070 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 843 115.753 57.283 58.470 37.429 20.072 17.357 30.346 16.595 13.751 39.100 39.100 0 10.470 10.470 0 16,151 9,650
Jena, Stadt 16053 Ostthüringen Hessen-Thüringen 114 102.494 50.558 51.936 32.716 16.347 16.369 41.577 19.516 22.061 53.200 53.200 0 5.616 5.616 0 14,382 8,564
Kassel, LK 06633 Nordhessen Hessen-Thüringen 1.292 242.117 117.845 124.272 76.733 42.270 34.463 59.584 37.263 22.321 79.800 79.800 0 10.251 10.251 0 37,690 27,173
Kassel, documtena-Stadt 06611 Nordhessen Hessen-Thüringen 106 193.518 91.918 101.600 51.158 26.727 24.431 87.174 45.938 41.236 116.700 116.700 0 15.978 15.978 0 19,002 13,467
Kyffhäuserkreis 16065 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 1.035 87.058 43.132 43.926 26.671 14.742 11.929 19.670 9.794 9.876 25.600 25.600 0 10.456 10.456 0 20,035 11,254
Lahn-Dill-Kreis 06532 Mittelhessen Hessen-Thüringen 1.066 259.359 126.994 132.365 83.091 48.010 35.081 78.401 46.326 32.075 102.300 102.300 0 12.329 12.329 0 22,090 15,474
Limburg-Weilburg, LK 06533 Frankfurt-Rhein-Main Hessen-Thüringen 738 174.541 85.639 88.902 54.176 31.125 23.051 42.177 21.908 20.269 58.600 58.600 0 7.792 7.792 0 18,863 13,352
Main-Kinzig-Kreis 06435 Südosthessen Hessen-Thüringen 1.397 408.826 200.652 208.174 136.986 76.026 60.960 109.899 62.125 47.774 141.100 141.100 0 16.227 16.227 0 24,786 17,967
Main-Taunus-Kreis 06436 Frankfurt-Rhein-Main Hessen-Thüringen 222 224.347 109.083 115.264 80.445 43.166 37.279 75.292 42.288 33.004 91.600 91.600 0 6.980 6.980 0 13,535 10,533
Marburg-Biedenkopf, LK 06534 Mittelhessen Hessen-Thüringen 1.262 252.938 123.785 129.153 77.467 42.551 34.916 74.125 40.098 34.027 99.600 99.600 0 10.030 10.030 0 20,109 15,203
Märkisch-Oderland, LK 12064 Ostbrandenburg Berlin-Brandenburg 2.127 191.998 96.109 95.889 61.297 30.262 31.035 41.024 20.994 20.030 54.700 54.700 0 17.286 17.286 0 19,468 14,722
Nordhausen, LK 16062 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 710 92.630 45.673 46.957 30.092 16.132 13.960 26.825 13.952 12.873 33.300 33.300 0 9.014 9.014 0 21,967 13,529
Oberhavel, LK 12065 Mark Brandenburg Berlin-Brandenburg 1.795 201.289 99.435 101.854 65.312 32.465 32.847 44.844 23.431 21.413 55.000 55.000 0 16.989 16.989 0 27,460 19,202
Oberspreewald-Lausitz, LK 12066 Südbrandenburg-Lausitz Berlin-Brandenburg 1.216 129.581 63.905 65.676 39.267 21.118 18.149 34.456 18.797 15.659 41.200 41.200 0 15.415 15.415 0 28,631 16,954
Odenwaldkreis 06437 Südhessen Hessen-Thüringen 623 99.640 49.082 50.558 31.858 18.348 13.510 23.065 13.024 10.041 31.300 31.300 0 4.256 4.256 0 21,473 15,316
Kreisname GKZ aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss ttt
Oder-Spree, LK 12067 Ostbrandenburg Berlin-Brandenburg 2.242 189.185 94.114 95.071 61.421 31.233 30.188 48.139 25.259 22.880 58.900 58.900 0 16.843 16.843 0 26,251 19,396
Offenbach am Main, Stadt 06413 Südosthessen Hessen-Thüringen 44 117.564 58.557 59.007 36.682 19.914 16.768 44.344 25.219 19.125 56.800 56.800 0 8.705 8.705 0 15,042 10,104
Offenbach, LK 06438 Südosthessen Hessen-Thüringen 356 336.579 164.920 171.659 116.959 63.486 53.473 101.717 59.996 41.721 129.900 129.900 0 14.299 14.299 0 15,069 10,871
Ostprignitz-Ruppin, LK 12068 Mark Brandenburg Berlin-Brandenburg 2.509 106.830 53.237 53.593 33.870 17.433 16.437 30.355 15.539 14.816 36.600 36.600 0 11.156 11.156 0 17,462 11,869
Potsdam, Stadt 12054 Mark Brandenburg Berlin-Brandenburg 187 148.813 72.122 76.691 51.257 24.488 26.769 67.172 30.038 37.134 91.100 91.100 0 9.212 9.212 0 10,885 7,614
Potsdam-Mittelmark, LK 12069 Mark Brandenburg Berlin-Brandenburg 2.575 204.007 101.081 102.926 69.765 34.705 35.060 49.987 26.222 23.765 61.800 61.800 0 12.542 12.542 0 19,887 14,484
Prignitz, LK 12070 Mark Brandenburg Berlin-Brandenburg 2.123 87.221 42.960 44.261 26.698 14.313 12.385 24.368 12.429 11.939 28.800 28.800 0 8.712 8.712 0 17,590 11,111
Rheingau-Taunus-Kreis 06439 Frankfurt-Rhein-Main Hessen-Thüringen 811 184.288 90.318 93.970 61.181 32.602 28.579 36.474 18.483 17.991 51.800 51.800 0 6.385 6.385 0 15,207 11,602
Saale-Holzland-Kreis 16074 Ostthüringen Hessen-Thüringen 816 89.827 44.802 45.025 32.571 16.875 15.696 25.133 13.567 11.566 31.800 31.800 0 6.457 6.457 0 16,670 10,704
Saale-Orla-Kreis 16075 Ostthüringen Hessen-Thüringen 1.148 92.093 45.244 46.849 32.988 17.665 15.323 28.766 15.614 13.152 34.700 34.700 0 6.764 6.764 0 15,646 10,617
Saalfeld-Rudolstadt 16073 Ostthüringen Hessen-Thüringen 1.034 123.516 60.779 62.737 40.713 21.706 19.007 33.701 17.247 16.454 42.200 42.200 0 10.230 10.230 0 25,661 15,412
Schmalkalden-Meiningen, LK 16066 Südthüringen Hessen-Thüringen 1.210 135.805 67.368 68.437 49.518 26.304 23.214 41.021 21.475 19.546 51.900 51.900 0 9.577 9.577 0 14,268 8,898
Schwalm-Eder-Kreis 06634 Nordhessen Hessen-Thüringen 1.538 188.335 93.042 95.293 58.768 33.235 25.533 43.216 22.124 21.092 62.600 62.600 0 8.487 8.487 0 34,195 24,963
Sonneberg, LK 16072 Südthüringen Hessen-Thüringen 433 63.122 30.954 32.168 23.789 12.685 11.104 18.116 9.348 8.768 22.600 22.600 0 4.059 4.059 0 18,350 11,372
Spree-Neiße, LK 12071 Südbrandenburg-Lausitz Berlin-Brandenburg 1.647 135.017 67.236 67.781 43.649 22.662 20.987 34.854 20.120 14.734 39.800 39.800 0 13.176 13.176 0 31,766 20,829
Suhl, Stadt 16054 Südthüringen Hessen-Thüringen 102 41.861 20.619 21.242 14.310 7.177 7.133 16.806 7.454 9.352 21.300 21.300 0 3.409 3.409 0 16,150 9,850
Sömmerda, LK 16068 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 804 76.097 37.910 38.187 26.725 14.407 12.318 19.221 11.028 8.193 23.700 23.700 0 7.496 7.496 0 16,173 9,911
Teltow-Fläming, LK 12072 Mark Brandenburg Berlin-Brandenburg 2.092 162.383 80.615 81.768 56.289 29.018 27.271 45.874 26.216 19.658 55.700 55.700 0 11.944 11.944 0 21,968 16,284
Uckermark, LK 12073 Ostbrandenburg Berlin-Brandenburg 3.058 137.209 68.287 68.922 40.381 21.519 18.862 34.692 18.113 16.579 43.000 43.000 0 16.943 16.943 0 18,974 13,040
Unstrut-Hainich-Kreis 16064 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 975 112.620 56.048 56.572 37.455 20.302 17.153 30.461 14.938 15.523 39.600 39.600 0 9.917 9.917 0 11,242 7,611
Kreisname GKZ aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii jjj kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr sss ttt
Vogelsbergkreis 06535 Mittelhessen Hessen-Thüringen 1.458 114.790 56.894 57.896 35.713 20.181 15.532 26.269 14.027 12.242 36.100 36.100 0 5.021 5.021 0 21,598 15,609
Waldeck-Frankenberg, LK 06635 Nordhessen Hessen-Thüringen 1.848 167.121 82.279 84.842 53.174 29.885 23.289 50.908 28.108 22.800 67.500 67.500 0 7.182 7.182 0 19,853 14,941
Wartburgkreis 16063 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 1.304 136.678 68.294 68.384 52.334 29.200 23.134 38.259 21.391 16.868 45.500 45.500 0 9.431 9.431 0 26,341 17,495
Weimar, Stadt 16055 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 84 64.481 31.128 33.353 18.189 8.876 9.313 20.918 9.364 11.554 28.100 28.100 0 5.119 5.119 0 15,505 10,235
Weimarer Land, LK 16071 Nord-/Mittelthüringen Hessen-Thüringen 803 87.399 43.304 44.095 30.431 15.582 14.849 21.690 11.619 10.071 26.700 26.700 0 7.177 7.177 0 10,996 7,386
Werra-Meißner-Kreis 06636 Nordhessen Hessen-Thüringen 1.024 108.289 52.983 55.306 30.762 17.045 13.717 26.011 13.714 12.297 37.100 37.100 0 6.150 6.150 0 30,240 19,671
Wetteraukreis 06440 Südosthessen Hessen-Thüringen 1.100 298.928 146.508 152.420 97.014 53.167 43.847 70.979 37.545 33.434 94.000 94.000 0 12.643 12.643 0 19,443 14,056
Wiesbaden, Landeshauptstadt 06414 Frankfurt-Rhein-Main Hessen-Thüringen 203 275.562 133.027 142.535 87.434 45.152 42.282 118.745 60.836 57.909 149.200 149.200 0 15.319 15.319 0 11,206 8,402